最近のアクティビティ
日時 | 動作 | ブランド | タイトル | コメント | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-20 16:53:44 |
プレイ終了 | Cabbit | 鍵を隠したカゴのトリ -Bird in cage hiding the key- | 3.5 | |
2021-02-13 15:41:36 |
プレイ終了 | HULOTTE ROI | ココロのカタチとイロとオト | 3.5 | |
2020-12-21 00:31:59 |
プレイ終了 | Cabbit | 箱庭ロジック | 3.5 | |
2020-12-21 00:31:44 |
プレイ終了 | Cabbit | キミへ贈る、ソラの花 | 3 | |
2020-12-06 01:00:58 |
プレイ終了 | Cabbit | 翠の海 -midori no umi- | 3.5 | |
2020-11-30 01:39:48 |
プレイ終了 | Citrus | 保健室のセンセーとシャボン玉中毒の助手 | 4.5 | |
2020-11-27 23:24:06 |
プレイ終了 | Citrus | 黄昏のフォルクローレ | 4 | |
2020-11-26 13:59:23 |
プレイ終了 | GLOVETY | アインシュタインより愛を込めて | 4 | |
2020-11-07 14:00:12 |
プレイ終了 | Whirlpool | 竜姫ぐーたらいふ | 4 | |
2020-11-06 23:29:37 |
プレイ終了 | Lose | まいてつ Last Run!! | 4.5 | |
2020-10-04 00:04:18 |
プレイ終了 | FrontWing | ろけらぶ -Location Love- 神社×先輩 | 4 | |
2020-10-03 15:16:37 |
プレイ終了 | きゃべつそふと | さくらの雲*スカアレットの恋 | 4.5 | |
2020-09-03 00:55:45 |
プレイ終了 | Purple software | 青春フラジャイル | シリアスは飾り | 3 |
2020-08-12 02:00:55 |
プレイ終了 | ねこねこソフト | ルリのかさね ~いもうと物語り~ | 4 | |
2020-08-12 01:59:38 |
プレイ終了 | 戯画 | キミの瞳にヒットミー | 4 | |
2020-08-12 01:59:00 |
プレイ終了 | Luxury Tiara | お嬢様の半分は恋愛で出来ています! | 4 | |
2020-07-16 00:31:38 |
プレイ終了 | Navel | SHUFFLE!エピソード2 ~神にも悪魔にも狙われている男~ | 個別が短すぎてどうにもこうにも | 3.5 |
2020-07-09 00:21:41 |
プレイ終了 | PURESIS | QUALIA ~約束の軌跡~ | 4 | |
2020-07-05 23:17:14 |
プレイ終了 | Lump of Sugar | ねこツク、さくら。 | 3.5 | |
2020-06-28 00:21:42 |
プレイ終了 | Barista Lab | アナベル・メイドガーデン | 3.5 | |
2020-07-16 00:43:27 |
プレイ終了 | MELLOW | Petrichor -ペトリコール- | 劣化MORE(NIKO)とも違うなにか | 3 |
2020-06-24 | プレイ終了 | calme | KARAKARA2 R18版 | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | hibiki works(暁WORKS響SIDE) | なちゅらるばけーしょん | 4 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | light | 虚空のバロック | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | 戯画 | 添いカノ ~ぎゅっと抱きしめて~ | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | ALcot | 将軍様はお年頃 | 4 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Lump of Sugar | 縁りて此の葉は紅に | 4 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Harmorise | ひとつ屋根の、ツバサの下で | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | はむはむソフト | 妹を汚した記憶 | 3 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | petitlinge | ロスト・エコーズ | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | ひよこソフト(2008年~)(株式会社トゥインクルクリエイト) | 消えた世界と月と少女 | 4 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | pure more | 少女アクティビティ | 3 | |
2020-11-08 02:03:12 |
プレイ終了 | pure more | 少女マイノリティ -慰めの愛- | 4 | |
2020-11-08 02:03:06 |
プレイ終了 | pure more | 少女グラフィティ | 4 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Lass Pixy | Pure Marriage ~赤い糸物語 ハーレム編~ | 3 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Whirlpool | 猫忍えくすはーと2 | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Azurite | あくまで、これは~の物語 | 2.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Carol Works | 夏色ラムネ | 2.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | eufonie | はにデビ! Honey&Devil | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Whirlpool | 初情スプリンクル | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | シルキーズプラスA5和牛 | バタフライシーカー | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | MONAKO | ゴッドシスターズ | 3 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | CIRCUS | てんぷれっ!! | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Tinkle Position | お兄ちゃん、朝までずっとギュッてして! | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Campus | 二人と始める打算的なラブコメ | 4 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | ういんどみる | 約束の夏、まほろばの夢 | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Hearts | 恋するココロと魔法のコトバ | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | みらーじゅそふと | 君とつながる恋フラグ | 2.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | PULLTOP | ピュアソングガーデン! | 3.5 | |
2020-11-08 02:03:21 |
プレイ終了 | PULLTOP | 見上げてごらん、夜空の星を Interstellar Focus | 4 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | ensemble | 恋はそっと咲く花のように | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | UNiSONSHIFT | あなたに恋する恋愛ルセット | 4.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | シルキーズプラスA5和牛 | バタフライシーカー ~カオス・ナイトメア~ | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | KATE | 恋はもふもふ!ラブ・ミー・テディ | 3 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | SWEET&TEA | ケモノ娘の育て方 | 4 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | とこはな | 僕と彼女のご奉仕同棲 | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | pure more | Kiss&Crisis | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Princess Sugar | 姫と乙女のヤキモチLOVE | 2.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Campus | その花が咲いたら、また僕は君に出逢う | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | FrontWing | ろけらぶ -Location Love- 同棲×後輩 | 3 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | KATE | ココロが繋ぐ恋標 | 2.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Hulotte | 出会って5分は俺のもの! 時間停止と不可避な運命 | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | CANVAS+GARDEN (同人) | 恋ニ、甘味ヲソエテ2 | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Nameless | Deep One -ディープワン- | 3.5 | |
2020-11-08 02:03:51 |
プレイ終了 | まどそふと | ラズベリーキューブ | 4 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | きゃべつそふと | アメイジング・グレイス -What color is your attribute?- | 4.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | シルキーズプラスDOLCE | 言の葉舞い散る夏の風鈴 | 3 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Fluorite | ソーサレス*アライヴ! ~the World's End Fallen Star~ | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | SWEET&TEA | ネコ神さまと、ななつぼし -妹の姉- | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | feng | 夢と色でできている | 3.5 | |
2020-11-08 02:02:58 |
プレイ終了 | NIKO | スワローテイル -あの日、青を超えて- | 4 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Navel | SPIRAL!! | 3 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | FAVORITE | さくら、もゆ。 -as the Night's, Reincarnation- | 4 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | ALcot | 将軍様はお年頃 ふぁんでぃすく -御三家だヨ! 全員集合- | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | ensemble | 恋はそっと咲く花のように ~二人は永遠に寄り添っていく~ | 4 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Purple software | リアライブ | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | KAI | 青い空のカミュ | 4 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Campus | 恋音 セ・ピアーチェ | 4 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | シルキーズプラス | 缶詰少女ノ終末世界 | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | AUGUST | 千の刃濤、桃花染の皇姫 | 4.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Azurite | タマユラミライ | 4 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Tinkle Position | お兄ちゃん、朝までずっとギュッてして! 夜までもっとエッチして! | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | SAGA PLANETS | 金色ラブリッチェ | 4 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | SAGA PLANETS | 金色ラブリッチェ -Golden Time- | 4 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Heliodor | 流星ワールドアクター | 4 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | はむはむソフト | 雪の夜、俺は妹を裸にする。 | 3 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | FrontWing | ろけらぶ -Location Love- 電車×同級生 | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | Lump of Sugar | 若葉色のカルテット | 3 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | シルキーズプラスWASABI | きまぐれテンプテーション | 4 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | AUGUST | 千の刃濤、桃花染の皇姫 -花あかり- | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | あっぷりけ | クロスコンチェルト ―One or two of us were not enough. It took everybody to reach our intersecting future.― | 4 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | 3rdEye | レイルロアの略奪者 | 4.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | QUINCE SOFT | あにまる☆ぱにっく | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | MORE | ヒマワリと恋の記憶 | 4.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | NIKO | ゴールデンアワー | 4 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | きゃべつそふと | あまいろショコラータ | 4 | |
2020-07-09 00:22:35 |
プレイ終了 | ゆずソフト | RIDDLE JOKER | 4 | |
2020-06-29 02:15:58 |
プレイ終了 | CUBE | 神様のような君へ | 霧香ちゃんが何をしたというの!? | 4 |
2020-06-24 | プレイ終了 | Hulotte | 俺の姿が、透明に!? 不可視の薬と数奇な運命 | 3.5 | |
2020-06-24 | プレイ終了 | light | シルヴァリオ ラグナロク | 4.5 |